A woman buried in Netherlands in the Medieval era

The Medieval Frisian Saxons, primarily known as the Saxons, were a prominent Germanic people inhabiting parts of what is now Germany and the Netherlands during the Early to High Middle Ages. Understanding their culture and society requires delving into their socio-political structures, religious practices, economic life, and interactions with neighboring groups.
Geographic and Historical Context
The term \Frisian Saxons" is somewhat of a conflation, as the Frisians and Saxons were distinct groups with overlapping territories and cultural exchanges. The Saxons primarily settled in what is now Lower Saxony, Saxony-Anhalt, and parts of North Rhine-Westphalia in Germany, while the Frisians inhabited coastal regions of what is now the Netherlands and Germany. Despite their distinct identities, these groups shared various cultural and linguistic similarities due to geographical proximity and historical interactions.
Socio-Political Structure
The Saxons were organized into tribal systems, with a loose confederation of chieftains and tribes rather than a centralized monarchy. The idea of kingship was relatively foreign to them until later periods when external pressures necessitated more organized defense mechanisms. Their society was comprised of free men, but also included classes of serfs and slaves, much like other medieval European societies.
Law and Justice
Saxon law was guided by a set of customary laws rather than written codes until the later Middle Ages. These customs were transmitted orally and were adjudicated by elders and chiefs in communal gatherings known as "things." The system was heavily based on compensation and reparation, a common feature of Germanic legal systems, rather than corporal punishment.
Religion and Beliefs
Before their Christianization, the Saxons practiced a form of Germanic paganism. They worshipped a pantheon of gods similar to the Norse, with deities like Woden (Odin) and Thunor (Thor). Trees, particularly oak trees, and certain animals were considered sacred, and they held large communal ceremonies, particularly during seasonal festivals such as Yule.
The conversion to Christianity began in earnest in the 8th century, spurred largely by the Frankish campaigns led by Charlemagne. The Christianization process included the destruction of pagan shrines and the establishment of churches, a gradual and often resistant process marked by repeated Saxon revolts against Frankish rule.
Economy and Daily Life
The economy of the Saxons was primarily agrarian, with agriculture forming the backbone. They cultivated crops like barley, oats, and wheat and raised livestock, including cattle, pigs, and sheep. Craftsmen produced goods ranging from textiles to metalwork, which were often traded locally and occasionally long-distance via emerging trade networks.
Settlements varied from small villages to larger fortified areas known as "burghs," which provided protection and helped foster trade. The Frisian coast's strategic location along the North Sea allowed for seafaring and trade across the northern European seas, connecting them with other cultures and economic systems.
Art and Culture
Saxon artistic expressions were heavily influenced by their Norse kin and the broader Germanic world. Their art often featured intricate metalwork, carvings, and embroidery, with motifs drawn from nature, myths, and daily life. Storytelling and oral tradition were crucial, with skalds and bards preserving history and myth through their songs and poems.
Language
The Old Saxon language, a West Germanic language, was spoken by the Saxons. It was closely related to Old English and Old Frisian. The language saw a decline in use with the spread of Latin and the rise of Middle Low German due to economic and political shifts in the region.
Legacy
The legacy of the Frisian Saxons is seen in varied cultural landscapes: from linguistic contributions to regional traditions that echo through time. The adoption of Christianity and integration into the Carolingian Empire marked a significant transition, with remnants of their pagan past persisting in folklore and customs. Today, the history of the Saxons is an integral part of the cultural tapestry in Northern Germany and parts of the Netherlands, contributing to regional identities and historical narratives."
Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
---|---|---|---|---|
KPN001 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN002 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN003 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN004 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN005 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN006 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN007 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN008 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN009 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN011 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN012 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN013 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN014 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN015 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
KPN010 | Saxon Medieval Zealand, Denmark | 1000 CE | Zealand. Kopenhagen, Denmark | View |
I11567 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11569 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11571 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11573 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11574 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11576 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11577 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11579 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11581 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11582 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I14533 | Early Medieval England | 500 CE | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill, United Kingdom | View |
I14534 | Early Medieval England | 500 CE | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill, United Kingdom | View |
I14536 | Early Medieval England | 500 CE | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill, United Kingdom | View |
I14538 | Early Medieval England | 500 CE | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill, United Kingdom | View |
I14541 | Early Medieval England | 500 CE | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill, United Kingdom | View |
I14542 | Early Medieval England | 500 CE | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill, United Kingdom | View |
I16383 | Early Medieval England | 500 CE | England. Cornwall. Bude. Widemouth Bay, United Kingdom | View |
I16385 | Early Medieval England | 500 CE | England. Cornwall. Newquay. Crantock, United Kingdom | View |
I16389 | Early Medieval England | 500 CE | England. Cornwall. Newquay. Crantock, United Kingdom | View |
I16392 | Early Medieval England | 650 CE | England. North Yorkshire. Clapdale. Fox Holes Cave, United Kingdom | View |
I16508 | Early Medieval England | 607 CE | England. Buckinghamshire. Wolverton, United Kingdom | View |
I16509 | Early Medieval England | 600 CE | England. Buckinghamshire. Wolverton, United Kingdom | View |
I16510 | Early Medieval England | 591 CE | England. Buckinghamshire. Wolverton, United Kingdom | View |
I17269 | Early Medieval England | 600 CE | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton Bishops Mill, United Kingdom | View |
I17270 | Early Medieval England | 600 CE | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton Bishops Mill, United Kingdom | View |
I17271 | Early Medieval England | 600 CE | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton Bishops Mill, United Kingdom | View |
I17272 | Early Medieval England | 500 CE | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton East Mill, United Kingdom | View |
I17273 | Early Medieval England | 500 CE | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton East Mill, United Kingdom | View |
I17274 | Early Medieval England | 500 CE | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton East Mill, United Kingdom | View |
I17275 | Early Medieval England | 500 CE | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton East Mill, United Kingdom | View |
I17276 | Early Medieval England | 500 CE | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton East Mill, United Kingdom | View |
I17277 | Early Medieval England | 600 CE | England. Durham. Hartlepool. Olive Street, United Kingdom | View |
I20637 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11580 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I20636 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11578 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I14535 | Early Medieval England | 500 CE | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill, United Kingdom | View |
I14540 | Early Medieval England | 500 CE | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill, United Kingdom | View |
I11568 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11575 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I11570 | Early Medieval England | 500 CE | England. Dorset. Worth Matravers, United Kingdom | View |
I14539 | Early Medieval England | 500 CE | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill, United Kingdom | View |
I11583 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I11584 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I11585 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I11586 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I11587 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I11588 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I11589 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I11590 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20639 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20640 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20641 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20642 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20643 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20644 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20645 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20646 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20649 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20650 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20652 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20653 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20654 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20655 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20658 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20659 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20660 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20661 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20665 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20666 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20667 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20668 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20669 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20670 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20671 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20672 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20673 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20674 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20675 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20676 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20677 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20678 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20679 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20680 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I0531 | Early Medieval Saxon England | 500 CE | England. Yorkshire. Teeside. Norton, United Kingdom | View |
I0791 | Early Medieval Saxon England | 600 CE | England. Cambridgeshire. Linton, United Kingdom | View |
I20597 | Early Medieval Saxon England | 560 CE | West Sussex. Chichester. Apple Down, United Kingdom | View |
I20598 | Early Medieval Saxon England | 450 CE | West Sussex. Chichester. Apple Down, United Kingdom | View |
I20601 | Early Medieval Saxon England | 450 CE | West Sussex. Chichester. Apple Down, United Kingdom | View |
I20602 | Early Medieval Saxon England | 560 CE | West Sussex. Chichester. Apple Down, United Kingdom | View |
I20603 | Early Medieval Saxon England | 600 CE | West Sussex. Chichester. Apple Down, United Kingdom | View |
I20605 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | West Sussex. Chichester. Apple Down, United Kingdom | View |
I20607 | Early Medieval Saxon England | 500 CE | West Sussex. Chichester. Apple Down, United Kingdom | View |
I20608 | Early Medieval Saxon England | 442 CE | West Sussex. Chichester. Apple Down, United Kingdom | View |
I3037 | Early Medieval Saxon England | 641 CE | England. Buckinghamshire. Wolverton, United Kingdom | View |
I3044 | Early Medieval Saxon England | 1027 CE | England. Lincolnshire. Lincoln. Lincoln Castle, United Kingdom | View |
I3045 | Early Medieval Saxon England | 1025 CE | England. Lincolnshire. Lincoln. Lincoln Castle, United Kingdom | View |
I3056 | Early Medieval Saxon England | 663 CE | England. North Yorkshire. Ribblesdale. Selside Grike, United Kingdom | View |
I20638 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20648 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20657 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20663 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I20600 | Early Medieval Saxon England | 450 CE | West Sussex. Chichester. Apple Down, United Kingdom | View |
I20604 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | West Sussex. Chichester. Apple Down, United Kingdom | View |
I20651 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
I5372 | Early Medieval Saxon England | 450 CE | England. Kent. Folkestone. Dover Hill, United Kingdom | View |
I3011 | Early Medieval Saxon England | 997 CE | England. Lincolnshire. Lincoln. Lincoln Castle, United Kingdom | View |
I20656 | Early Medieval Saxon England | 400 CE | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton, United Kingdom | View |
EAS005 | Anglo-Saxon Early Medieval Kent, England | 600 CE | England. Kent. Eastry, United Kingdom | View |
SED001 | Early Medieval Anglo-Saxon Norfolk, England | 700 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED007 | Early Medieval Anglo-Saxon Norfolk, England | 700 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED011 | Early Medieval Anglo-Saxon Norfolk, England | 700 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
EAS006 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Eastry, United Kingdom | View |
HAD009 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD012 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD014 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD016 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD017 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD018 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
LAK001 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK002 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK003 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK004 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK005 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK006 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK007 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK008 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK009 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK010 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK011 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK012 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK013 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK014 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
LAK015 | Saxon England | 400 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
OAI008 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI009 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI010 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI011 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI012 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI013 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI015 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI016 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI017 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
POH003 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Polhill, United Kingdom | View |
POH004 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Polhill, United Kingdom | View |
POH005 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Polhill, United Kingdom | View |
POH007 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Polhill, United Kingdom | View |
POH008 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Polhill, United Kingdom | View |
POH009 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Polhill, United Kingdom | View |
SED004 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED006 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED012 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED013 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED014 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED015 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED018 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED019 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED020 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED021 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
EAS003 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Eastry, United Kingdom | View |
SED016 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
EAS001 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Eastry, United Kingdom | View |
EAS002 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Eastry, United Kingdom | View |
EAS004 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Eastry, United Kingdom | View |
ELY001 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Ely, United Kingdom | View |
ELY002 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Ely, United Kingdom | View |
ELY003 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Ely, United Kingdom | View |
ELY004 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Ely, United Kingdom | View |
ELY005 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Ely, United Kingdom | View |
ELY006 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Ely, United Kingdom | View |
HAD001 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD002 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD003 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD004 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD005 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD006 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD007 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD008 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD010 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD013 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
HAD015 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Hatherdene, United Kingdom | View |
OAI001 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI002 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI003 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI004 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI005 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI006 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
OAI007 | Saxon England | 400 CE | England. Cambridgeshire. Oakington, United Kingdom | View |
POH001 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Polhill, United Kingdom | View |
POH002 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Polhill, United Kingdom | View |
POH006 | Saxon England | 400 CE | England. Kent. Polhill, United Kingdom | View |
SED003 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED005 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED008 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED009 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED010 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
SED017 | Saxon England | 400 CE | England. Norfolk. Sedgeford, United Kingdom | View |
I14088 | Anglian Scorton, England | 435 CE | England. Scorton. Hollow Banks, United Kingdom | View |
I14089 | Anglian Scorton, England | 541 CE | England. Scorton. Hollow Banks, United Kingdom | View |
I14090 | Anglian Scorton, England | 539 CE | England. Scorton. Hollow Banks, United Kingdom | View |
I14091 | Anglian Scorton, England | 442 CE | England. Scorton. Hollow Banks, United Kingdom | View |
I14095 | Anglian Scorton, England | 420 CE | England. Scorton. Hollow Banks, United Kingdom | View |
LAK016 | Early Medieval Anglo-Saxon Suffolk, England | 410 CE | England. Suffolk. Lakenheath, United Kingdom | View |
IND001 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND002 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND003 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND004 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND005 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND006 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND007 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND010 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND011 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND012 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND013 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND014 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND015 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND016 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND017 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND008 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
IND009 | Saxon Early Medieval Alt Inden, Germany | 400 CE | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden, Germany | View |
ADN002 | Saxon Medieval Anderten, Germany | 600 CE | Lower Saxony. Anderten, Germany | View |
ADN004 | Saxon Medieval Anderten, Germany | 600 CE | Lower Saxony. Anderten, Germany | View |
ADN005 | Saxon Medieval Anderten, Germany | 600 CE | Lower Saxony. Anderten, Germany | View |
ADN006 | Saxon Medieval Anderten, Germany | 600 CE | Lower Saxony. Anderten, Germany | View |
